Závěrečná zpráva projektu SS07020299, TREESILIENCE, 2024 - 2026
| dc.contributor.author | Praus, Luděk | |
| dc.contributor.author | Urban, Josef | |
| dc.contributor.author | Kučera, Aleš | |
| dc.contributor.author | Klimešová, Alena | |
| dc.contributor.author | Matoušková, Marie | |
| dc.contributor.author | Hora, David | |
| dc.contributor.author | Souček, Josef | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T13:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Projekt TREESILIENCE (SS07020299, TAČR, program Prostředí pro život, 05/2024–06/2026) řešil technologické postupy pro zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru s přístupem srážkové vody u stromů v městském prostředí s cílem zvýšit jejich odolnost v měnícím se klimatu. Projekt realizovala Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s firmou Centrum MZI s.r.o. na kontrolované výzkumné ploše v Tismicích a v reálných uličních stromořadích Prahy a dalších měst. Tahové zkoušky na desítkách stromů prokázaly, že omezený prokořenitelný prostor zvyšuje riziko vývratu, přičemž nejsilnějším prediktorem je štíhlostní koeficient stromu. Fyziologická měření ukázala u stromů se zlepšeným prostorem až o 50 % vyšší rychlost fotosyntézy. Na experimentální ploše bylo prokázáno, že velikost připojeného povodí dokáže částečně kompenzovat menší objem prokořenitelného prostoru. Byla vyvinuta a v provozu ověřena receptura krycí vrstvy stromové mísy (podklad užitného vzoru) i receptura strukturálního substrátu, vznikla veřejně dostupná databáze realizovaných výsadeb (Root Space GIS) a výpočtová kalkulačka Root Space. Výsledky byly promítnuty do aktualizace normy ČSN 83 9061 a Městského standardu stromořadí 2.0, využívaného v Praze, Brně a Mostu. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12698/2291 | |
| dc.project.ID | Nástroje pro podporu plnění ekosystémových služeb stromů a zvy¬šování odolnosti stávajících výsadeb (TREESILIENCE) | |
| dc.project.ID | SS07020299 | |
| dc.publisher | Mendelova univerzita v Brně, Centrum MZI s.r.o. | |
| dc.relation.funder | TA0 | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | městské stromy | |
| dc.subject | prokořenitelný prostor | |
| dc.subject | stabilita stromů | |
| dc.subject | strukturální substrát | |
| dc.subject | hospodaření s dešťovou vodou | |
| dc.subject | ekosystémové služby | |
| dc.subject | modrozelená infrastruktura | |
| dc.title | Závěrečná zpráva projektu SS07020299, TREESILIENCE, 2024 - 2026 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V-Souhrnna_zprava_projektu_TREESILIENCE_2026.pdf
- Size:
- 26.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: