Mapa efektivnosti využití živin při variabilní aplikaci hnojiv se zohledněním výnosových hladin a nevyrovnanosti půdních a porostních podmínek
Map of nutrient use efficiency in variable rate application based on the crop and soil heterogeneity
| dc.contributor.author | Lukas, Vojtěch | |
| dc.contributor.author | Placatová, Renata | |
| dc.contributor.author | Krček, Vítězslav | |
| dc.contributor.author | Neudert, Lubomír | |
| dc.contributor.author | Mezera, Jiří | |
| dc.contributor.author | Širůček, Petr | |
| dc.contributor.author | Elbl, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T02:03:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T02:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repozitar.mendelu.cz/xmlui/handle/20.500.12698/2129 | |
| dc.description.abstract | Specializovaná mapa s odborným obsahem představuje soubor map vyhodnocujících efektivnost využití živin při variabilní aplikaci hnojiv. Vychází se z bilančního hodnocení vstupu živin v podobě aplikovaných dávek hnojiv a detailní analýzy odběru živin výsledným produktem plodin z výnosových map. Mapa slouží pro identifikaci problémových míst na obhospodařovaných pozemcích zemědělské společnost AGRA Řisuty s.r.o. a optimalizaci výživy rostlin formou variabilních aplikací hnojiv. | cz |
| dc.description.abstract | Specialized map is a set of maps evaluating the efficiency of nutrient utilization in variable rate application of fertilizers. It is based on a nutrient balance calculation in the form of applied doses of fertilizers as an input and a detailed analysis of nutrient uptake by the resulting grain yield from yield maps. The map can be used for an identification of problematic zones on arable land of farm enterprise AGRA Řisuty s.r.o. and optimization of plant nutrition in the form of variable applications of fertilizers. | en |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.11118/978-80-7509-976-1 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs | |
| dc.subject | výživa rostlin | cz |
| dc.subject | variabilní aplikace | cz |
| dc.subject | precizní zemědělství | cz |
| dc.subject | mapování výnosu | cz |
| dc.subject | plant nutrition | en |
| dc.subject | variable rate application | en |
| dc.subject | precision agriculture | en |
| dc.subject | crop yield mapping | en |
| dc.title | Mapa efektivnosti využití živin při variabilní aplikaci hnojiv se zohledněním výnosových hladin a nevyrovnanosti půdních a porostních podmínek | cz |
| dc.title | Map of nutrient use efficiency in variable rate application based on the crop and soil heterogeneity | en |
| dc.type | Specializovaná mapa | |
| dc.date.updated | 2025-10-24T02:03:15Z | |
| dc.description.version | Published Version | |
| local.identifier.obd | 43926577 | |
| local.identifier.standard | 978-80-7509-976-1 | |
| local.contributor.affiliation | AF | |
| dc.relation.funder | TA0 |

