Participativní mapování výskytu divokých a volně žijících zvířat v Brně a okolí
| dc.contributor.author | Vítková, Tereza | |
| dc.contributor.author | Král, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Korečková, Jana | |
| dc.contributor.author | Drimaj, Jakub | |
| dc.contributor.author | Topinka, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T02:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2026-01-19T02:03:07Z | |
| dc.description.abstract | Participativní mapování v Brně a okolí umožnilo místním obyvatelům zaznamenat vnímání výskytu devíti druhů volně žijících zvířat. Jednalo se o následující zvířata: holub, prase divoké, srna, liška, kuna, psík mývalovitý, nutrie a bobr. Projekt spojil odborné GIS postupy s místními znalostmi, čímž vznikly pocitové mapy ukazující prostorová data vnímání a zkušenosti lidí, které jsou cenným podkladem pro plánování a ochranu přírody. | cz |
| dc.description.abstract | Participatory mapping of wild and free-living animals in Brno and the surrounding area. The article describes a participatory mapping project in which residents of Brno and its surroundings recorded the occurrence of nine species of wild animals in online maps. The animals were: pigeon, wild boar, deer, fox, marten, raccoon dog, nutria and beaver. The article presents the principles of this method, the ways of collecting and processing data, and shows how the resulting maps combine local experience with expert tools for better decision-making about space and nature. | en |
| dc.description.version | Preprint | |
| dc.format | 34-37 | |
| dc.identifier.issn | 1210-3004 | |
| dc.identifier.orcid | Drimaj, Jakub 0000-0001-6363-9555 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12698/2173 | |
| dc.project.ID | SS06020195 | |
| dc.project.ID | Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy | |
| dc.publisher | Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o. | |
| dc.relation.funder | TA0 | |
| dc.relation.ispartof | Geografické rozhledy | |
| dc.relation.uri | https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/179 | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | participativní mapování | cz |
| dc.subject | územní plánování | cz |
| dc.subject | softGIS | cz |
| dc.subject | divoká zvířata | cz |
| dc.subject | Brno | cz |
| dc.subject | participatory mapping | en |
| dc.subject | spatial planning | en |
| dc.subject | softGIS | en |
| dc.subject | wild animals | en |
| dc.subject | Brno | en |
| dc.title | Participativní mapování výskytu divokých a volně žijících zvířat v Brně a okolí | cz |
| dc.title | Participatory mapping of the occurrence of wild and free-ranging animals in Brno and its surroundings | en |
| dc.type | J_ČLÁNEK | |
| local.contributor.affiliation | LDF | |
| local.identifier.obd | 43929512 | |
| local.number | 2 | |
| local.relation.data | https://zenodo.org/records/18266220 | |
| local.rights.data | CC BY 4.0 | |
| local.volume | 35 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- J_Participativní mapování_2025.pdf
- Size:
- 12.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Finální verze
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: