Potravní chování mývala severního: Poznatky z analýzy žaludků
| dc.contributor.author | Mikulka, Ondřej | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T11:35:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Prezentace shrnula výsledky analýzy 171 žaludků mývala severního pocházejících z Doupovských hor a ze střední a jihovýchodní Moravy. Hodnotitelný obsah byl zjištěn ve 129 žaludcích; jedinci odchycení do živolovných pastí byli z potravních analýz vyloučeni kvůli možnému ovlivnění použitou návnadou. Zjištěné potravní spektrum zahrnovalo zemědělské plodiny, přirozenou rostlinnou potravu, bezobratlé, savce, ptáky a vejce i vodní živočichy. Na jaře a v létě tvořila rostlinná složka přibližně 60 % obsahu, zatímco na podzim a v zimě byl podíl rostlinné a živočišné potravy vyrovnanější. Mývali z Doupovských hor měli vyšší průměrnou hmotnost obsahu žaludku než jedinci z Moravy, ačkoli jejich tělesná hmotnost se mezi oblastmi nelišila. Výsledky potvrzují generalistickou a oportunistickou potravní strategii mývala a význam antropogenních zdrojů potravy pro jeho úspěšné šíření. Současně upozorňují na limity analýzy žaludečního obsahu a potřebu jejího doplnění molekulárními metodami. | |
| dc.format | 28 s. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12698/2281 | |
| dc.project.ID | SS07020021 | |
| dc.project.ID | Mýval severní jako hrozba pro původní ekosystémy v ČR: potravní nároky, preference stanovišť, populační potenciál a možnosti eradikace | |
| dc.relation.funder | TA0 | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | mýval severní | |
| dc.subject | potravní ekologie | |
| dc.subject | analýza obsahu žaludků | |
| dc.subject | potravní spektrum | |
| dc.subject | sezónní variabilita | |
| dc.subject | antropogenní zdroje potravy | |
| dc.subject | Doupovské hory | |
| dc.subject | invazní druhy | |
| dc.title | Potravní chování mývala severního: Poznatky z analýzy žaludků | |
| dc.type | Presentation | |
| local.meeting.enddate | 30.06.2026 | |
| local.meeting.location | Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje | |
| local.meeting.name | Invazní druhy živočichů v České republice: přenos aktuálních poznatků výzkumu do myslivecké praxe | |
| local.meeting.startdate | 30.06.2026 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- prezentace_ Potravní chování mývala severního_2026.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: